CURB T9 L60 909 T9 HRB
| Gewicht | 21,2 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 360 |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Accu ampère | 10 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Gemiddelde actieradius | 49 |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | CST |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattype | HERRMANS |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Merk remmen achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | URSUS |
| Merk verlichting achter | SUPERNOVA |
| Merk verlichting voor | SUPERNOVA |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Minimum bereik | 36 |
| Model banden | Urbano |
| Model derailleur achter | Cues RD-U4000 |
| Model handvattype | Click, Ergonomische handvatten met dempende eigenschappen |
| Model ketting | X10 |
| Model motor | Bosch Smart System Hub Line |
| Model remmen achter | MT200 |
| Model remmen voor | MT200 |
| Model standaard | Mooi |
| Model verlichting achter | Starstream mini |
| Model versnellingen | CUES |
| Model wielen | Andra 40 |
| Model zadel | On Moderate |
| Oplaadtijd snellader | 5.5 |
| Stand actieradius | 50 |
| Type accu | LI-ION |
| Type display | LED-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 275 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2027 |
| Frame type | DAMES |
| Frame maat | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
🔋 Nood aan een vervangaccu voor deze fiets? Bekijk ons aanbod batterijen.
Â
Waarmee kunnen wij U helpen?