Sportief en comfortabel, dat is de Ultimate. De sportieve uitstraling en het strakke design, gecombineerd met extra comfort, maken de Ultimate T11 perfect voor je actieve leven. Met de Shimano Cues derailleurversnelling, Suntour voorvork, krachtige Bosch PX motor en brede Schwalbe noppenbanden, ben je elk terrein de baas.
€4.299,00
Sportief en comfortabel, dat is de Ultimate. De sportieve uitstraling en het strakke design, gecombineerd met extra comfort, maken de Ultimate T11 perfect voor je actieve leven. Met de Shimano Cues derailleurversnelling, Suntour voorvork, krachtige Bosch PX motor en brede Schwalbe noppenbanden, ben je elk terrein de baas.
| Gewicht | 26,2 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 11 |
| Afneembaar display | 1 |
| Hoofdkleur | Groen, Onbekend |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattype | ERGON |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOSCH |
| Merk remmen achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk versnellingen | ONBEKEND |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Model banden | Smart Sam |
| Model derailleur achter | Cues RD-U6000 |
| Model handvattype | GP1-L ergonomic, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
| Model ketting | E500EPT |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line PX |
| Model remmen achter | MT420 |
| Model remmen voor | MT420 |
| Model shifters | CUES, SL-U6000, rapidfire plus |
| Model voorvork | MOBIE 34 |
| Model wielen | ZAC 25, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Essenza Plus gel |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2026 |
| Accu vermogen | 540 |
| Accu ampère | 15 |
| Frame type | DAMES, HEREN |
| Accu locatie | FRAME |
| Frame maat | 46 cm, 49 cm, 53 cm, 57 cm, 61 cm, 65 cm |
| Merk standaard | URSUS |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Accu voltage | 36 |
| Merk verlichting voor | HERRMANS |
| Gemiddelde actieradius | 59 |
| Model standaard | Mooi |
| Merk accu | BOSCH |
| Model verlichting achter | MR10 |
| Minimum bereik | 48 |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Oplaadtijd normale lader | 4.9 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Stand actieradius | 90 |
| Type accu | LI-ION |
🔋 Nood aan een vervangaccu voor deze fiets? Bekijk ons aanbod batterijen.
Waarmee kunnen wij U helpen?